|  | 
	  
        |  钢管知识 | 您当前位置:首页 / 钢管知识 / 空心方钢规格表|空心方钢理论重量表|方钢理论重量表 |  
        | 
          
            | 空心方钢规格表|空心方钢理论重量表|方钢理论重量表 |  
            | 双击自动滚屏 | 发布者:管理员 发布时间:2010/6/17 阅读:5002次 【字体:大 中 小】 |  
            | 
 
| 方钢边长a mm(型号) | 理论重量kg/m | 方钢边长a mm(型号) | 理论重量kg/m |  
| 方钢 | 方钢 |  
| 5.5 | 0.237 | 13 | 1.33 |  
| 6 | 0.283 | 14 | 1.54 |  
| 6.5 | 0.332 | 15 | 1.77 |  
| 7 | 0.385 | 16 | 2.01 |  
| 8 | 0.502 | 17 | 2.27 |  
| 9 | 0.636 | 18 | 2.54 |  
| 10 | 0.785 | 19 | 2.83 |  
| * 11 | 0.95 | 20 | 3.14 |  
| 12 | 1.13 | 21 | 3.46 |  
| 22 | 3.8 | 63 | 31.2 |  
| * 23 | 4.15 | * 65 | 33.2 |  
| 24 | 4.52 | * 68 | 36.3 |  
| 25 | 4.91 | 70 | 38.5 |  
| 26 | 5.31 | 75 | 44.2 |  
| * 27 | 5.72 | 80 | 50.2 |  
| 28 | 6.15 | 85 | 56.7 |  
| * 29 | 6.6 | 90 | 63.6 |  
| 30 | 7.06 | 95 | 70.8 |  
| * 31 | 7.54 | 100 | 78.5 |  
| 32 | 8.04 | 105 | 86.5 |  
| * 33 | 8.55 | 110 | 95 |  
| 34 | 9.07 | 115 | 104 |  
| * 35 | 9.62 | 120 | 113 |  
| 36 | 10.2 | 125 | 123 |  
| 38 | 11.3 | 130 | 133 |  
| 40 | 12.6 | 140 | 154 |  
| 42 | 13.8 | 150 | 177 |  
| 45 | 15.9 | 160 | 201 |  
| 48 | 18.1 | 170 | 227 |  
| 50 | 19.6 | 180 | 254 |  
| 53 | 22 | 190 | 283 |  
| * 55 | 23.7 | 200 | 314 |  
| 56 | 24.6 | 220 |   |  
| * 58 | 26.4 | 250 |   |  
| 60 | 28.3 |   |   |  
 
 
 
 |  
            |  |  |  |