|  | 
	  
        |  钢管知识 | 您当前位置:首页 / 钢管知识 / 煤气管每米重量表|水管每米重量表 |  
        | 
          
            | 煤气管每米重量表|水管每米重量表 |  
            | 双击自动滚屏 | 发布者:管理员 发布时间:2010/6/26 阅读:2437次 【字体:大 中 小】 |  
            | 
 水、煤气管每米重量表  高压锅炉管  石油套管
| 公称直径 | 外径(毫米)
 | 普通管 | 加厚管 | 每米钢管分配的 管接头重量(以每6米一个
 管接头计算)(公斤) |  
| (毫米) | 寸 | 壁厚 | 每米重量(公斤)
 | 壁厚 | 每米重量(公斤)
 |  
| 6 | 1/3 | 10 | 2.00 | 0.39 | 2.50 | 0.46 |   |  
| 8 | 1/4 | 13.5 | 2.25 | 0.62 | 2.75 | 0.73 |   |  
| 10 | 3/8 | 17 | 2.25 | 0.82 | 2.75 | 0.97 |   |  
| 15 | 1/2 | 21.25 | 2.75 | 1.25 | 3.25 | 1.44 | 0.01 |  
| 20 | 3/4 | 26.75 | 2.75 | 1.63 | 3.50 | 2.01 | 0.02 |  
| 25 | 1 | 33.50 | 3.25 | 2.42 | 4.00 | 2.91 | 0.03 |  
| 32 | 11/4 | 42.25 | 3.25 | 3.13 | 4.00 | 3.77 | 0.04 |  
| 40 | 11/2 | 48 | 3.50 | 3.84 | 4.25 | 4.58 | 0.06 |  
| 50 | 2 | 60 | 3.50 | 4.88 | 4.50 | 6.16 | 0.08 |  
| 70 | 21/2 | 75.5 | 3.75 | 6.64 | 4.50 | 7.88 | 0.13 |  
| 80 | 3 | 88.5 | 4.00 | 8.34 | 4.75 | 9.81 | 0.20 |  
| 100 | 4 | 114 | 4.00 | 10.85 | 5.00 | 13.44 | 0.40 |  
| 125 | 5 | 140 | 4.50 | 15.04 | 5.50 | 18.24 | 0.60 |  
| 150 | 6 | 165 | 4.50 | 17.81 | 5.5 | 21.63 | 0.80 |  注:镀锌钢管比不镀锌钢管重3~6%。钢管一般用材料为A2,A3,A4。 
 
 
 
 |  
            |  |  |  |